2011年12月财务公开清单
每月收入北京瓷娃娃罕见病关爱中心
2011年12月财务公开清单
北京瓷娃娃罕见病关爱中心行政财务部2012-02-17发布
账户概览
账户 | 渠道 | 金额 |
北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 银行收款 | ¥1012966.12 |
淘宝小铺营销收款 | ¥22867 | |
项目收款 | 国际助残 | ¥19089.65 |
中国社会福利基金会瓷娃娃罕见病关爱基金 | 银行收款 | ¥2400 |
51GIVE收款 | ¥2824 | |
支付宝收款 | ¥805.39 | |
小计 | | ¥1060952.16 |
北京瓷娃娃罕见病关爱中心
详单发布
一、银行收款:
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 善款渠道 | 指定用途 |
2011/12/1 | 白亚蕾 | 1,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/5 | 爱心人士 | 150,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 100000元用于医疗救助 |
20000元用于机构运营 | ||||
30000元用于员工发展 | ||||
2011/12/5 | 袁韵 | 200 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/5 | 万仁华 | 400 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/5 | 刘生权 | 220 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/6 | 王丹 | 660 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/7 | 冼建华 | 50 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 德国使馆 | 60,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 北京易云智力信息技术有限公司 | 660 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 赵姣莲 | 300 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 张占民 | 900 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 黄宇 | 600 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 张晓黎 | 600 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/8 | 梦想合唱团 | 2,262.20 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/9 | 朱颖 | 500 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/13 | 陈小勤 | 15,200.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/14 | 马中宇 | 600 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/18 | 吕遥 | 50 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/19 | 刘立昂 | 1,800.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/20 | 北京市朝阳区哈赛科技传播中心 | 1,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 瓷娃娃苏钰婷 |
2011/12/21 | 银行利息 | 2,042.42 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/23 | 中国政法大学爱不罕见团队义卖 | 1,216.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/23 | 英特尔活动义卖 | 174 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/23 | 林美如 | 300 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/23 | 肖智慧 | 440 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/26 | 刘立昂 | 180 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/26 | 北京创智通科技发展有限公司 | 3,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/26 | 李红涛 | 1,200.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 指定瓷娃娃马加鹏 |
2011/12/26 | 张超 | 200 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/27 | 招商证券股份有限公司 | 400,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/28 | 深圳壹基金公益基金会 | 355,011.50 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 海洋天堂第二批项目款 |
2011/12/28 | 陈一嘉 | 10,000.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 未指定 |
2011/12/31 | 周黎 | 1,320.00 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
2011/12/31 | 刘生权 | 880 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 一对一资助 |
二、淘宝小铺营销收款:
由于淘宝小铺的收款信息非常多,所以请您下载进行浏览。
三、项目收款:
2011/12 | 国际助残 | 19089.65 | 北京瓷娃娃罕见病关爱中心 | 项目款 (直接由资助方报销) |
中国社会福利基金会瓷娃娃罕见病关爱基金
详单发布
一、银行收款:
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 善款渠道 | 指定用途 |
2012/12/3 | 孙伟 | 200.00 | 瓷娃娃基金 | 未指定 |
2012/12/14 | 高伟洪 | 1,000.00 | 瓷娃娃基金 | 未指定 |
2012/12/15 | 爱心人士 | 400.00 | 瓷娃娃基金 | 未指定 |
2012/12/21 | 王芳华 | 300.00 | 瓷娃娃基金 | 未指定 |
2012/12/29 | 刘宏彬 | 500.00 | 瓷娃娃基金 | 未指定 |
二、51GIVE收款:
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 善款渠道 | 指定用途 |
2011/12/5 | 范丽玲 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/6 | 陶川云 | 10 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/11 | 刘佳子 | 100 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/13 | 马吉 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/13 | 邵鹏 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/13 | 袁小玉 | 10 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/13 | 李涛 | 1000 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/14 | 谢维民 | 4 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/14 | 刘晓鹏 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/14 | 爱心人士 | 100 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/14 | 林锦来 | 300 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/19 | 胡倜倜 | 100 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/19 | 刘佳子 | 200 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/20 | 区欣年 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/22 | 王翰绎 | 200 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/24 | 王聚星 | 200 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/23 | 爱心人士 | 50 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/26 | 赵静 | 100 | 51GIVE | 未指定 |
2011/12/28 | 郝成波 | 200 | 51GIVE | 未指定 |
三、支付宝收款:
由于支付宝的收款信息非常多,所以请您下载进行浏览。
———————————————————————————————————————
说明:
感谢以上所有爱心机构、爱心人士的慷慨捐赠,我们将按照捐赠人的指定用途合理使用善款。
1、“未指定”用途的捐款将被用于本中心工作所涉及的各个方面;
2、本中心的“一对一资助”项目的部分资助款由资助人直接汇给受助家庭,不计入本清单;
3、本清单所指的“淘宝小铺”收入是指瓷娃娃官方淘宝店(http://iciwawa.taobao.com)的义卖或捐赠收入;
4、本清单所指的“51GIVE”收入是指中国福基会瓷娃娃罕见病关爱基金的在线捐赠平台(http://www.51give.org/ciwawa.php)的收入;
5、本清单所指的“支付宝”收入是指中国福基会瓷娃娃罕见病关爱基金在支付宝爱心平台(https://love.alipay.com)开通的项目捐赠收入;
6、本中心的财务支出报告和工作记录请关注本中心的官方网站、博客及微博;
7、瓷娃娃罕见病关爱基金是瓷娃娃罕见病关爱中心于2009年在中国社会福利基金会下设立的专项基金,所接受的善款直接汇入基金会账户,用于罕见病群体的关怀和救助工作。
捐款信息:
户名:北京瓷娃娃罕见病关爱中心
开户行:中国工商银行北京长安支行
账号:0200-0033-0923-0007-913
务必注明:爱心捐赠
捐赠热线:010-63459745
请大家和我们一起帮助、陪伴、督促瓷娃娃的规范、可持续发展!
l
l
l