09年1-6月爱心捐赠榜,欢迎社会各界爱心人士支持我们
每月收入瓷娃娃关怀协会09年1-6月爱心捐赠榜
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 用 途 | 形 式 |
1 | “日行一善”慈善圈 | 9880.8 | 病友相关、机构运作 | 活动、捐款 |
2 | 心诚法师 | 1000 | 未指定 | 现金 |
3 | 王环宇、杨锦芳 | 2000 | 《OI指南》印刷费 | 现金 |
4 | 贾清林律师 | 1000 | 《OI指南》印刷费 | 现金 |
5 | 国际助残 | 2000 | 《OI指南》印刷费 | 现金 |
6 | 明信片义卖 | 150 | 病友医疗救助 | 义卖 |
7 | 邵忱 | 500 | 病友医疗救助 | 购画 |
8 | 协和医大红十字协会 | 500 | 病友医疗救助 | 购画 |
9 | 手工坊第一期 | 305 | 病友医疗救助 | 活动、义卖 |
10 | 手工坊第二期 | 40 | 病友医疗救助 | 活动、义卖 |
11 | 对外经贸大学国际商学院青年志愿者服务团 | 1384 | 病友相关 | 活动、义卖 |
12 | 北京第二外国语学院红十字会学生分会 | 831 | 病友相关 | 活动、义卖 |
13 | 协和医大红十字协会 | 144 | 病友相关 | 活动、义卖 |
14 | 张学教授 | 400 | 未指定 | 现金 |
15 | 小蝶 | 1300 | 办公室沙发、办公桌 | 现金 |
16 | 北京病人家长 | 2400 | 购买办公室打印机 | 现金 |
17 | 5.1晚会筹款 | 9659.4 | 病友相关 | 活动、捐款 |
18 | 北京病人家长 | 19000 | 办公室房租 | 现金(09.05-10.05) |
19 | 王运淼老师 | 500 | 病友医疗救助 | 购画 |
20 | 江涛妈妈(江苏病人家属) | 1000 | 杂志印刷 | 现金 |
21 | 蒙牛乳业 | 2160 | 购买儿童图书 | 现金 |
22 | 中央财经大学P&C团队 | 400 | 未指定 | 活动、义卖 |
23 | 慧觉法师 | 2000 | 机构运作 | 现金 |
24 | 卢伟凡 | 1000 | 天津画展 | 现金 |
25 | 瓷娃娃天津画展 | 8075 | 病友相关、机构运作 | 活动、义卖、捐款 |
26 | 卓卓网 | 800 | 未指定 | 购画 |
27 | 卓卓网群落大奖赛奖金 | 80000(税后) | 病友相关、机构运作 | 现金 |
28 | 林水晶、徐爽 | 10000 | 机构运作 | 现金 |
29 | 李梓萌家属 | 300 | 未指定 | 现金 |
30 | 李红 | 500 | 病友医疗救助 | 购画(补交去年) |
31 | 蒙牛乳业 | 480箱特伦苏牛奶 | 病友 | 物资(09.5-10.04) |
32 | 北京病人家长 | 2台电脑 | 办公室 | 物资 |
33 | 法恩法师 | 9台轮椅 | 病友支持 | 物资 |
34 | 陈洪涛先生 | 1台显示器 | 办公室 | 物资 |
35 | 卢伟凡 | 饮水机、DVD | 办公室 | 物资 |
36 | 天津金雪妈妈 | 1米1孩子用的支具 | 天津医院 | 物资 |
37 | 河北医科大学生物医学工程中心 | 双磷酸盐注射液(艾本)一年用量 | 陕西贫困家庭脆骨病儿童1名 | 药品 |
38 | 余青桃(湖北病友家属) | 64件T恤 | 机构活动 | 物资 |
总计 | 159229.2元 |
说明:
1、
2、
3、
4、
5、
附:联系方式
瓷娃娃关怀协会
电话:010-63458713
E-mail:chinadollscn@gmail.com
地址:北京市宣武区马连道10号院世纪茶贸中心A座三单元0903室(100055)
瓷娃娃Blog: http://blog.sina.com.cn/chinadollscn